サンプル一覧
名称 | 説明 |
---|---|
巡回経路検索 | 【利用API】 ・/spot ・/route_car ・/shape_car ・/map_script |
行ける範囲検索 | 【利用API】 ・/reachable_car ・/reachable_bicycle ・/reachable_walk ・/reachable_motorcycle ・/map_script |
行ける地点検索 | 【利用API】 ・/reachable_transit ・/reachable_car ・/reachable_bicycle ・/reachable_walk ・/reachable_motorcycle ・/transport_node/around ・/v2/map_script |
ルートプランニング | 【利用API】 ・/spot ・/road ・/route_transit ・/route_car ・/route_bicycle ・/route_walk ・/shape_transit ・/shape_car ・/shape_bicycle ・/shape_walk ・/map_script |
乗換検索で混雑度を表示 | 【利用API】 ・/transport_node ・/route_transit ・/shape_transit ・/v2/map_script |
スポット検索 | 【利用API】 ・/spot ・/map_script |
最寄り駅検索 | 【利用API】 ・/address ・/transport_node/around |
周辺カテゴリ検索 | 【利用API】 ・/category_list ・/spot/category_code ・/map_script |
道沿いスポット検索 | 【利用API】 ・/spot/line ・/coords_line ・/shape_walk ・/map_script |
道路検索 | 【利用API】 ・/road ・/shape_road ・/map_script |
交差点名検索 | 【利用API】 ・/intersection ・/map_script |
運賃比較 | 【利用API】 ・/fare_comparison ・/transport_node |
マップマッチング | 【利用API】 ・/mapmatching_car ・/v2/map_script |
交通費計算(トータルナビ) | 【利用API】 ・/widget/calc_cost |
交通費計算(車) | 【利用API】 ・/widget/calc_cost_car |
緯度経度から住所検索 | 【利用API】 ・/address/reverse_geocoding ・/v2/map_script |
混雑度予測 | 【利用API】 ・/congestion_prediction/node ・/transport_node |
定期券の払い戻し計算 | 【利用API】 ・/refund_commuter_pass ・/route_transit ・/transport_node |
自動配車 | 【利用API】 ・/auto_dispatch_car ・/v2/map_script |
ハザードマップ | 【利用API】 ・/v2/map_script ・/address ・/transport_node ・/spot |
多地点巡回ルート検索(車) | 【利用API】 ・/spot ・/round_route_car ・/v2/map_script |
地図表示 |
・地図表示(v1)
・地図上にピンを表示(v1) ・地図上に吹き出しを表示(v1) ・地図上のイベント制御(v1) ・表示領域の調整(v1) 【利用API】 ・/v1/map_script |