従業員の住所リスト、勤務地の住所リストを用いて、各勤務地に通勤した場合における各従業員ごと
所要時間や通勤費、経路概要を算出し、運賃が最安あるいは通勤時間が最短になるように、
最適な勤務地への従業員振り分けプランを提案いたします。
従業員の異動により通勤費が
安くなる配置案を知りたい
従業員が各勤務地に通勤
した場合の所要時間や
通勤費を算出
配置基準に応じた最適な人員配置案を提供
異動後の所要時間や通勤費を元に
異動先決定の理由づけに活用
従業員の不満が少ない
移動先配置案を確認したい
各従業員ごとに異動後の
通勤時間、乗り換え回数を
考慮した人員配置案算出
できる限り公平感のある
異動先決定を行える
Step01
従業員住所(または利用駅)のCSVをアップロード
Step02
勤務地住所のCSVをアップロード
Step03
検索条件の設定
Step04
設定内容やご利用料金の確認・お支払い
Step05
シミュレーション結果のCSVを出力
データ数100件からの小規模からご利用・ご購入いただけます。
お支払い方法はクレジットカード決済のほか、
Paid決済(請求書払い)に対応しています。
お支払い方法の詳細や、料金計算例については「利用料金」ページをご確認ください。
人員配置サポーター(100件) | ¥2,200 データ数100件単位でのご購入となります。 |
---|
No | タイトル | 必須 | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 従業員住所 | ✔ | 東京都港区南青山3-8-38 | 従業員の住所 |
2 | 自由項目1 | A0001 | 任意の文字列 | |
3 | 自由項目2 | ナビ | 任意の文字列 | |
4 | 自由項目3 | 太郎 | 任意の文字列 |
No | タイトル | 必須 | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 勤務地名 | 勤務地1 | 勤務地の名称を入力 勤務地名が入力されなかった場合は「勤務地1」固定で出力 |
|
2 | 勤務地住所 | ✔ | 東京都港区南青山3-8-38 | 勤務地の住所 |
3 | 勤務地の配置人数 | ✔ | 10 | 勤務地に配置する人数上限 |
No | 項目 | 設定例 | 設定内容 |
---|---|---|---|
1 | 人員配置基準 | 運賃最安 | 運賃最安/通勤時間最短のどちらかを指定 |
2 | ルート条件 | 時間 | おすすめルート/時間(所要時間が短い)/運賃(運賃が安い)/乗換回数(乗換回数が少ない)のいずれかを指定 |
3 | 使用路線 | 路線バス | 路線バス/新幹線/高速バスを選択(複数選択可) |
4 | 路線バス利用条件 | 2000 | バスを利用可とする最寄駅からの距離(m) ※こちらの距離以上の場合は最寄駅までバスを利用する経路を出すことも可能です。 |
5 | 運賃出力 | IC運賃 | IC運賃/通常運賃のいずれかを指定 |
6 | 検索日時 | 2023-08-18 9:00 | 任意の日時を出発時刻または到着時刻として設定 |
※ 入力データ数に応じて、出力結果の作成に時間がかかる場合があります。
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | No | 1 | インデックス番号 |
2 | 配置人数 | 3 | 勤務地の配置人数 |
3 | 自由項目1 | A0001 | 入力された自由文字列 |
4 | 自由項目2 | ナビ | 入力された自由文字列 |
5 | 自由項目3 | 太郎 | 入力された自由文字列 |
6 | 従業員住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された従業員の住所 |
7 | 勤務地住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された勤務地の住所 |
8 | 従業員住所(検索後) | 東京都港区南青山3-8-38 | 住所検索後の従業員の住所 |
9 | 勤務地住所(検索後) | 東京都港区南青山3-8-38 | 住所検索後の勤務地の住所 |
10 | 所要時間(分) | 60 | 経路全体の所要時間 |
11 | 片道交通費 | 500 | 経路内の運賃合計 |
12 | 鉄道定期代(1ヶ月) | 16000 | 区間内の鉄道定期代の合計値 |
13 | 鉄道定期代(3ヶ月) | 48000 | 区間内の鉄道定期代の合計値 |
14 | 鉄道定期代(6ヶ月) | 96000 | 区間内の鉄道定期代の合計値 |
15 | 路線バス利用 | あり | 経路に路線バス区間を含んでいるか否か あり or なし |
16 | 新幹線利用 | あり | 経路に新幹線区間を含んでいるか否か あり or なし |
17 | 自由席特急料金 | 4620 | 新幹線区間における自由席特急料金の合計値(円) ※「片道交通費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
18 | 指定席特急料金 | 5270 | 新幹線区間における指定席特急料金の合計値(円) ※「片道交通費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
19 | グリーン特急料金 | 10140 | 新幹線区間におけるグリーン特急料金の合計額(円) ※「片道交通費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
20 | 高速バス利用 | あり | 経路に高速バス区間を含んでいるか否か あり or なし |
21 | 経路概要 | 出発地 > 徒歩 > 池袋駅 > 埼京線 > 渋谷駅 > 銀座線 > 表参道駅 > 徒歩 > 目的地 | 経路の概要 |
22 | 乗換回数 | 2 | 乗換の回数 |
23 | 補足情報 | サーバーエラー | エラー情報(複数ある場合は"/"で区切る) |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 自由項目1 | A0001 | 入力された自由文字列 |
2 | 自由項目2 | ナビ | 入力された自由文字列 |
3 | 自由項目3 | 太郎 | 入力された自由文字列 |
4 | 住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された従業員の住所 |
5 | 住所(検索後) | 東京都港区南青山3-8-38 | 住所検索後の従業員の住所 |
6 | 勤務地名1 | 500 | 従業員の住所から勤務地1までの片道運賃 |
7 | 勤務地名2 | 500 | 従業員の住所から勤務地2までの片道運賃 |
8 | 勤務地名3 | 500 | 従業員の住所から勤務地3までの片道運賃 |
9 | 勤務地名4 | 500 | 従業員の住所から勤務地4までの片道運賃 |
10 | 勤務地名5 | 500 | 従業員の住所から勤務地5までの片道運賃 |
11 | 勤務地名6 | 500 | 従業員の住所から勤務地6までの片道運賃 |
12 | 勤務地名7 | 500 | 従業員の住所から勤務地7までの片道運賃 |
13 | 勤務地名8 | 500 | 従業員の住所から勤務地8までの片道運賃 |
14 | 勤務地名9 | 500 | 従業員の住所から勤務地9までの片道運賃 |
15 | 勤務地名10 | 500 | 従業員の住所から勤務地10までの片道運賃 |
16 | 配置先 | 青山支店 | 配置された勤務先名 |
上記以外のデータを出力させたいといったご要望があればお気軽にこちらからお問い合わせください。
アカウント登録(無料)して、
「人員配置サポーター」を利用してみる