従業員の住所リスト、勤務地の住所リストを用いて、各勤務地に通勤した場合における各従業員ごとの
所要時間や通勤費、経路概要を算出することができるサービスです。
勤務地に従業員を振り分ける際の比較検討材料としてご活用いただけます。
従業員の異動により通勤費が
どれだけ変化するかを知りたい
従業員が各勤務地に通勤
した場合の所要時間や
通勤費を算出
元々の通勤費、異動後の所要時間や
通勤費を比較することで異動先決定
の理由づけに活用
通勤時間や乗り換え回数が変わる
ことによって従業員に不満が
出ないかが気になる
異動後の各従業員ごとの
乗換回数も含めて算出
できる限り公平感のある
異動先決定を行える
Step01
従業員住所(または利用駅)のCSVをアップロード
Step02
勤務地住所のCSVをアップロード
Step03
検索条件の設定
Step04
設定内容やご利用料金の確認・お支払い
Step05
シミュレーション結果のCSVを出力
データ数100件からの小規模からご利用・ご購入いただけます。
お支払い方法はクレジットカード決済のほか、
Paid決済(請求書払い)に対応しています。
お支払い方法の詳細や、料金計算例については「利用料金」ページをご確認ください。
通勤コストシミュレーション (100件) |
¥2,200 データ数100件単位でのご購入となります。 |
---|
No | タイトル | 必須 | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 従業員住所 | ✔ | 東京都港区南青山3-8-38 | 従業員の住所 |
2 | 自由項目1 | A0001 | 任意の文字列 | |
3 | 自由項目2 | ナビ | 任意の文字列 | |
4 | 自由項目3 | 太郎 | 任意の文字列 |
No | タイトル | 必須 | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 勤務地名 | 勤務地1 | 勤務地の名称を入力 勤務地名が入力されなかった場合は「勤務地1」固定で出力 |
|
2 | 勤務地住所 | ✔ | 東京都港区南青山3-8-38 | 勤務地の住所 |
No | 項目 | 設定例 | 設定内容 |
---|---|---|---|
1 | ルート条件 | 時間 | おすすめルート/時間(所要時間が短い)/運賃(運賃が安い)/乗換回数(乗換回数が少ない)のいずれかを指定 |
2 | 使用路線 | 路線バス | 路線バス/新幹線/高速バスを選択(複数選択可) |
3 | 路線バス利用条件 | 2000 | バスを利用可とする最寄駅からの距離(m) ※こちらの距離以上の場合は最寄駅までバスを利用する経路を出すことも可能です。 |
4 | 運賃出力 | IC運賃 | IC運賃/通常運賃のいずれかを指定 |
5 | 検索日時 | 2023-08-18 9:00 | 任意の日時を出発時刻または到着時刻として設定 |
※ 入力データ数に応じて、出力結果の作成に時間がかかる場合があります。
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | No | 1 | インデックス番号 |
2 | 自由項目1 | A0001 | 入力された自由文字列 |
3 | 自由項目2 | ナビ | 入力された自由文字列 |
4 | 自由項目3 | 太郎 | 入力された自由文字列 |
5 | 従業員住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された従業員の住所 |
6 | 勤務地住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された勤務地の住所 |
7 | 従業員住所(検索後) | 東京都港区南青山3-8-38 | 住所検索後の従業員の住所 |
8 | 勤務地住所(検索後) | 東京都港区南青山3-8-38 | 住所検索後の勤務地の住所 |
9 | 片道交通費 | 500 | 経路内の運賃合計 |
10 | 鉄道定期代(1ヶ月) | 16000 | 区間内の鉄道定期代の合計値 |
11 | 鉄道定期代(3ヶ月) | 48000 | 区間内の鉄道定期代の合計値 |
12 | 鉄道定期代(6ヶ月) | 96000 | 区間内の鉄道定期代の合計値 |
13 | 路線バス利用 | あり | 経路に路線バス区間を含んでいるか否か あり or なし |
14 | 新幹線利用 | あり | 経路に新幹線区間を含んでいるか否か あり or なし |
15 | 自由席特急料金 | 4620 | 新幹線区間における自由席特急料金の合計値(円) ※「片道交通費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
16 | 指定席特急料金 | 5270 | 新幹線区間における指定席特急料金の合計値(円) ※「片道交通費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
17 | グリーン特急料金 | 10140 | 新幹線区間におけるグリーン特急料金の合計額(円) ※「片道交通費」には含まれません。 ※「新幹線利用 "なし"」の場合は0円として出力されます。 |
18 | 高速バス利用 | あり | 経路に高速バス区間を含んでいるか否か あり or なし |
19 | 経路概要 | 出発地 > 徒歩 > 池袋駅 > 埼京線 > 渋谷駅 > 銀座線 > 表参道駅 > 徒歩 > 目的地 | 経路の概要 |
20 | 乗換回数 | 2 | 乗換の回数 |
21 | 所要時間(分) | 60 | 経路全体の所要時間 |
22 | 補足情報 | サーバーエラー | エラー情報(複数ある場合は"/"で区切る) |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 自由項目1 | A0001 | 入力された自由文字列 |
2 | 自由項目2 | ナビ | 入力された自由文字列 |
3 | 自由項目3 | 太郎 | 入力された自由文字列 |
4 | 住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された従業員の住所 |
5 | 住所(検索後) | 東京都港区南青山3-8-38 | 住所検索後の従業員の住所 |
6 | 勤務地名1 | 500 | 従業員の住所から勤務地1までの片道運賃 |
7 | 勤務地名2 | 500 | 従業員の住所から勤務地2までの片道運賃 |
8 | 勤務地名3 | 500 | 従業員の住所から勤務地3までの片道運賃 |
9 | 勤務地名4 | 500 | 従業員の住所から勤務地4までの片道運賃 |
10 | 勤務地名5 | 500 | 従業員の住所から勤務地5までの片道運賃 |
11 | 勤務地名6 | 500 | 従業員の住所から勤務地6までの片道運賃 |
12 | 勤務地名7 | 500 | 従業員の住所から勤務地7までの片道運賃 |
13 | 勤務地名8 | 500 | 従業員の住所から勤務地8までの片道運賃 |
14 | 勤務地名9 | 500 | 従業員の住所から勤務地9までの片道運賃 |
15 | 勤務地名10 | 500 | 従業員の住所から勤務地10までの片道運賃 |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 自由項目1 | A0001 | 入力された自由文字列 |
2 | 自由項目2 | ナビ | 入力された自由文字列 |
3 | 自由項目3 | 太郎 | 入力された自由文字列 |
4 | 住所 | 東京都港区南青山3-8-38 | 入力された従業員の住所 |
5 | 住所(検索後) | 東京都港区南青山3-8-38 | 住所検索後の従業員の住所 |
6 | 勤務地名1 | 60 | 従業員の住所から勤務地1までの所要時間 |
7 | 勤務地名2 | 60 | 従業員の住所から勤務地2までの所要時間 |
8 | 勤務地名3 | 60 | 従業員の住所から勤務地3までの所要時間 |
9 | 勤務地名4 | 60 | 従業員の住所から勤務地4までの所要時間 |
10 | 勤務地名5 | 60 | 従業員の住所から勤務地5までの所要時間 |
11 | 勤務地名6 | 60 | 従業員の住所から勤務地6までの所要時間 |
12 | 勤務地名7 | 60 | 従業員の住所から勤務地7までの所要時間 |
13 | 勤務地名8 | 60 | 従業員の住所から勤務地8までの所要時間 |
14 | 勤務地名9 | 60 | 従業員の住所から勤務地9までの所要時間 |
15 | 勤務地名10 | 60 | 従業員の住所から勤務地10までの所要時間 |
上記以外のデータを出力させたいといったご要望があればお気軽にこちらからお問い合わせください。
アカウント登録(無料)して、
「通勤コストシミュレーション」を利用してみる