緯度経度のリストに対し、住所情報(住所および郵便番号)を付与することができます。
業務で取得した緯度経度情報を住所情報に変換することで、管理や別システムへの入力などに活用できます。
データ数100件からの小規模からご利用・ご購入いただけます。
お支払い方法はクレジットカード決済のほか、
Paid決済(請求書払い)に対応しています。
お支払い方法の詳細や、料金計算例については「利用料金」ページをご確認ください。
まとめて逆ジオコーディング(100件) | ¥1,100 データ数100件単位でのご購入となります。 |
---|
No | タイトル | 入力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 緯度 | 35.667212 | 世界測地系、度表記10進法の緯度 |
2 | 経度 | 139.715013 | 世界測地系、度表記10進法の経度 |
No | タイトル | 出力例 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | 入力緯度 | 35.667212 | 入力された緯度 |
2 | 入力経度 | 139.715013 | 入力された経度 |
3 | 郵便番号 | 1070062 | 逆ジオコーディングで取得した郵便番号 |
4 | 住所 | 東京都港区南青山3丁目8-38 | 逆ジオコーディングで取得した住所 |
5 | ヒットレベル | 7 | 逆ジオコーディング取得したレベル |
6 | 都道府県 | 東京都 | 逆ジオコーディングで取得したレベル1の住所テキスト |
7 | 市区町村 | 港区 | 逆ジオコーディングで取得したレベル2の住所テキスト |
8 | 大字・町 | 南青山 | 逆ジオコーディングで取得したレベル3の住所テキスト |
9 | 小字・丁目 | 3丁目 | 逆ジオコーディングで取得したレベル4の住所テキスト |
10 | 街区 | 8 | 逆ジオコーディングで取得したレベル5の住所テキスト |
11 | 地番 | 38 | 逆ジオコーディングで取得したレベル6の住所テキスト |
12 | 枝番 | 1 | 逆ジオコーディングで取得したレベル7の住所テキスト |
13 | 補足情報 | サーバーエラー |
上記以外のデータを出力させたいといったご要望があればお気軽にこちらからお問い合わせください。
アカウント登録(無料)して、
「まとめて逆ジオコーディング」を利用してみる